鋼廠 | 高線 | 螺紋鋼 | 中厚板 | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅板 | 槽鋼 | H型鋼 |
三鋼 | 3900 | 3800 | 3900 | - | - | - | - | - |
漲幅 | -140 | -140 | -200 | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 2012-7-26 | 2012-7-26 | 2012-7-26 | - | - | - | - | - |
三寶 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | -170 | -160 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 2012-7-25 | 2012-7-25 | - | - | - | - | - | - |
眾達(dá) | 4010 | 3990 | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | -50 | -110 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 2012-7-25 | 2012-7-25 | - | - | - | - | - | - |
三益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | - | - | 4150稅前 | 4362稅前 | 4666稅前 | 4797稅前 | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 2012-6-11 | 2012-6-11 | 2012-6-11 | 2012-6-11 | - | - |
鞍鋼 | - | - | 4210稅前 | 3340稅前 | 3980稅前 | 4400稅前 | - | - |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 2012-7-11 | 2012-7-11 | 2012-7-11 | 2012-7-11 | - | - |
沙鋼 | 3900 | 3800 | 4380 | 4120 | - | - | - | - |
漲幅 | -200 | -150 | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 2012-7-21 | 2012-7-21 | 2012-7-1 | 2012-7-1 | - | - | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過(guò)在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|