鋼廠 | 高線 | 螺紋鋼 | 中厚板 | 熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅板 | 槽鋼 | H型鋼 |
安鋼 | - | 4130 | 4010.5 | 4000.4 | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | -58.5 | -93.6 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | 2012-07-03 | 2012-07-03 | - | - | - | - |
濟(jì)源鋼廠 | 3990 | 4070 | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
邯鋼 | 4060 | 4060 | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信鋼 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太鋼 | - | - | 3650 | 3610 | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
河北敬業(yè) | - | - | 4070 | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼黃石 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江蘇攀華 | - | - | - | - | - | - | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
寶鋼 | - | - | 4260 | 4562 | 5266 | 5197 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
鞍鋼 | - | - | 3900 | 3540 | 4240 | 4500 | - | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
沙鋼 | 4170 | 4020 | 4380 | 4120 | - | - | - | - |
漲跌 | -30 | -30 | -150 | -80 | - | - | - | - |
調(diào)整日期 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | 2012-07-01 | - | - | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|