品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
輕軌 | 8KG*6000 | Q235 | 永洋 | 3700 | - | |
輕軌 | 12KG*6000 | Q235 | 永洋 | 3700 | - | |
輕軌 | 15KG*8000 | Q235 | 永洋 | 3700 | - | |
輕軌 | 18KG*8000 | 55Q | 永洋 | 3900 | - | |
輕軌 | 22KG*10000 | 55Q | 永洋 | 3900 | - | |
輕軌 | 24KG*10000 | 55Q | 永洋 | 3900 | - | |
輕軌 | 30KG*10000 | 55Q | 永洋 | 3900 | - | |
重軌 | 38KG*12500 | U71Mn | 永洋/鞍山三軋 | 4250 | - | |
重軌 | 43KG*12500 | U71Mn | 永洋/鞍山三軋 | 4250 | - | |
重軌 | 50KG*12500 | U71Mn | 永洋/鞍山三軋 | 4250 | - | |
起重機(jī)軌 | QU70 | U71Mn | 永洋 | 4250 | - | |
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 永洋 | 4250 | - | |
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 包鋼 | 4750 | - | |
起重機(jī)軌 | QU80 | U71Mn | 攀鋼 | 4750 | - | |
起重機(jī)軌 | QU100 | U71Mn | 永洋 | 4400 | - | |
起重機(jī)軌 | QU100 | U71Mn | 攀鋼 | 4800 | - | |
起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 永洋 | 4600 | - | |
起重機(jī)軌 | QU120 | U71Mn | 攀鋼 | 5000 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|