城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3760 | ↓30 | 西城 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3640 | ↓30 | 馬鞍山天興 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 濟(jì)源鋼廠 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 馬長(zhǎng)江 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 萊鋼永鋒 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3780 | ↓30 | 日照 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3830 | ↓30 | 萍鋼 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3830 | ↓30 | 安鋼信陽(yáng) | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3880 | ↓40 | 馬鋼 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3760 | ↓30 | 西城 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3640 | ↓30 | 馬鞍山天興 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 濟(jì)源鋼廠 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 馬長(zhǎng)江 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 萊鋼永鋒 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3780 | ↓30 | 日照 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3830 | ↓30 | 萍鋼 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3830 | ↓30 | 安鋼信陽(yáng) | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3880 | ↓40 | 馬鋼 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3660 | ↓30 | 連云港興鑫 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3780 | ↓30 | 新興鑄管 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3640 | ↓30 | 徐州金虹 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 申特 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 3640 | ↓30 | 徐州金虹 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 3980 | ↓30 | 濟(jì)源鋼廠 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 4170 | ↓30 | 萍鋼 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 4170 | ↓30 | 安鋼信陽(yáng) | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 4180 | ↓40 | 馬鋼 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3660 | ↓30 | 連云港興鑫 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3780 | ↓30 | 新興鑄管 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3640 | ↓30 | 徐州金虹 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 3790 | ↓30 | 申特 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3790 | ↓30 | 山西建邦 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 3660 | ↓30 | 江蘇勝豐 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 3790 | ↓30 | 山西建邦 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 3660 | ↓30 | 江蘇勝豐 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3790 | ↓30 | 山西建邦 | 2013/12/27 | |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 3660 | ↓30 | 江蘇勝豐 | 2013/12/27 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|