品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 馬鋼 | 3830 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 海鑫 | 3780 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3760 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 萊鋼永鋒 | 3760 | - | 暫缺 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 日照 | 3760 | - | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB235 | 申特 | 3760 | - | 暫缺 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西中陽(yáng) | 3750 | - | 暫缺 |
高線 | Ф12-14 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3960 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 馬鋼 | 3970 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安鋼信陽(yáng) | 3930 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3930 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3910 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇富港 | 3690 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 4060 | - | Ф12:4180 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3790 | - | Ф12:3840 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3610 | - | Ф12:3630 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3610 | - | Ф12:3630 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3590 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3590 | - | Ф12:3610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3590 | - | Ф12:3620 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州東南 | 3610 | - | Ф12:3630 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 3540 | - | Ф12:3590 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇富港 | 3510 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 亞新 | 3560 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3820 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3680 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4000 | - | Ф16:4020;Ф18:4020 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 3920 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 3810 | - | Ф16:3830 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3800 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3810 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3760 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 3810 | - | Ф16:3830 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3810 | - | Ф16:3830 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3790 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3760 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 3790 | - | Ф25:3820 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3790 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3580 | - | Ф25:3610 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3580 | - | Ф25:3610 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3560 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3790 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 山西晉鋼 | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3560 | - | Ф25:3590 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3560 | - | Ф25:3590 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3650 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州東南 | 3580 | - | Ф25:3630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3560 | - | Ф25:3610 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 南京棲霞 | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 3550 | - | Ф25:3600 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 3520 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3500 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 3500 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | - | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 亞新 | 3560 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 寧峰 | 3500 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 4120 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3780 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3660 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - | Ф12:3790 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3640 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3860 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3920 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 萊鋼 | 4060 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 申特 | 3900 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬鋼 | 3990 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 萊鋼 | 3940 | - | Ф12:4050 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 安鋼信陽(yáng) | 3880 | - | Ф12:3960 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3770 | - | Ф12:3820 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 萍鋼 | 3810 | - | Ф12:3880 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 申特 | 3810 | - | Ф12:3880 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 3830 | - | Ф12:3880 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3790 | - | Ф12:3800 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 石橫特鋼 | 3750 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 亞新 | 3560 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬鋼 | 3960 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萊鋼 | 3890 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 安鋼信陽(yáng) | 3780 | - | Ф16:3790 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3770 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萍鋼 | 3780 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 日照 | 3760 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3780 | - | Ф16:3790 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 3780 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 新興鑄管 | 3760 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 濟(jì)源鋼廠 | 3730 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3750 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 石橫特鋼 | 3720 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 亞新 | 3530 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 馬鋼 | 4080 | +30 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 萊鋼 | 3990 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 安鋼信陽(yáng) | 3870 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 申特 | 3870 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 新興鑄管 | 3850 | - | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 江蘇雨花 | 3810 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 4450 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 4390 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4390 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 4200 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 4150 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安鋼信陽(yáng) | 4050 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4050 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4000 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4010 | - | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 3990 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4000 | - | 暫缺 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 4020 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 4020 | - | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鞍山天興 | 3880 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3880 | - | 暫缺 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3970 | - | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3990 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3880 | - | |
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3880 | - | |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 濟(jì)源鋼廠 | 3930 | - | 暫缺 |
Tag:冷軋卷板價(jià)格
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|