品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3360 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3320 | +20 | 過磅 |
角鋼 | 6.3*6.3*6 | Q235 | 唐山 | 3320 | +20 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3300 | +20 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*10 | Q235 | 唐山 | 3550 | - | 過磅 |
角鋼 | 160*160*10 | Q235 | 唐山 | 3550 | - | 過磅 |
角鋼 | 200*200*14 | Q235 | 唐山 | 3520 | - | 過磅 |
槽鋼 | 50*37*4.5 | Q235 | 唐山 | 3340 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 3340 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 3340 | +40 | 過磅 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 3340 | +40 | 過磅 |
槽鋼 | 126*53*5.5 | Q235 | 唐山 | 3340 | +40 | 過磅 |
槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 3340 | +40 | 過磅 |
槽鋼 | 160*63*6.5 | Q235 | 唐山 | 3340 | +40 | 過磅 |
槽鋼 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 3390 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 3420 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 280*82*7.5 | Q235 | 唐山 | 3450 | +20 | 過磅 |
槽鋼 | 300*85*7.5 | Q235 | 唐山 | 3480 | +20 | 過磅 |
工字鋼 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 3410 | - | 過磅 |
工字鋼 | 126*74*5.0 | Q235B | 唐山 | 3410 | - | 過磅 |
工字鋼 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 3370 | - | 實(shí)際成交優(yōu)惠40 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 3370 | - | 實(shí)際成交優(yōu)惠40 |
工字鋼 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 3370 | - | 實(shí)際成交優(yōu)惠40 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 3400 | - | - |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 3400 | - | - |
工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛達(dá) | 3950 | - | - |
工字鋼 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛達(dá) | 3950 | - | - |
工字鋼 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3600 | - | - |
工字鋼 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3600 | - | - |
工字鋼 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3600 | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|