中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2014年4月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
41750 | 無(wú)錫鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3410 | 0 | 40 | 60 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3510 | 0 | 50 | 70 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3480 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3390 | 0 | 70 | 100 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3490 | 0 | 100 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3490 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3460 | 0 | 120 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3380 | 0 | 90 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3260 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3410 | 0 | 100 | 150 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3460 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3460 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3410 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3410 | 0 | 100 | 130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3430 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | 0 | 100 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3390 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3390 | 0 | 100 | 140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3390 | 0 | 100 | 140 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3350 | 0 | 90 | 120 |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3260 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3220 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3220 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3370 | 0 | 90 | 120 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3290 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3440 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3370 | 0 | 110 | 140 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3440 | 0 | 110 | 140 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3640 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3520 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3520 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3440 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3440 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3420 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3420 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3470 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3470 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3670 | 0 | 100 | 110 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3440 | 0 | 50 | 80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3380 | 0 | 90 | 120 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3370 | 0 | 90 | 120 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3400 | 0 | 90 | 120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3430 | 0 | 120 | 140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3400 | 0 | 120 | 140 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3310 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3280 | 0 | 90 | 100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 3410 | 0 | 90 | 90 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3730 | 0 | 120 | 120 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | 0 | 170 | 170 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3590 | 0 | 160 | 160 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3560 | 0 | 160 | 180 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3460 | 0 | 110 | 130 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3560 | 0 | 190 | 190 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3560 | 0 | 160 | 160 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3790 | 0 | 110 | 110 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3590 | 0 | 110 | 110 |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 3620 | 0 | 120 | 120 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3470 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3470 | 0 | 20 | 20 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3440 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3440 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3440 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3440 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽(yáng) | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | 0 | 50 | 50 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3390 | 0 | 50 | 50 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4120 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 4140 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本鋼 | 4090 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4080 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4040 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 3840 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3670 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 3630 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 3600 | 0 | 70 | 70 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 3520 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3520 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城、兆順、華偉、唐鋼 | 3490 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰、長(zhǎng)達(dá) | 3490 | 0 | 10 | 10 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼、柳鋼、營(yíng)口 | 3500 | 0 | 10 | 10 |
普厚板 | 30 | Q235B | 兆順 | 3530 | 0 | 20 | 20 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 3560 | 0 | 10 | 10 |
普厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 3570 | 0 | 10 | 10 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順 | 3650 | 0 | 20 | 20 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 長(zhǎng)達(dá) | 3690 | 0 | 20 | 20 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 沙鋼 | 3840 | 0 | 20 | 20 |
熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 3400 | 0 | 210 | 210 |
熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 3400 | 0 | 210 | 210 |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龍 | 3390 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龍 | 3390 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 通鋼 | 3390 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 2.5*300*C | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 3400 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 3400 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山國(guó)豐 | 3400 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355 | Q195 | 德龍 | 3400 | 0 | 230 | 230 |
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山不銹 | 3400 | 0 | 230 | 230 |
熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 3400 | 0 | 230 | 230 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 天鐵 | 3400 | 0 | 230 | 230 |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 3400 | 0 | 210 | 210 |
熱軋帶鋼 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞豐 | 3400 | 0 | 220 | 220 |
熱軋帶鋼 | 3.0*295*C | Q195 | 港陸 | 3370 | 0 | 210 | 210 |
熱軋帶鋼 | 3.0*355*C | Q195 | 港陸 | 3370 | 0 | 210 | 210 |
熱軋帶鋼 | 1.5*174*C | Q195 | 常州巖松 | 3530 | 0 | 130 | 130 |
熱軋帶鋼 | 1.5*275*C | Q195 | 常州巖松 | 3530 | 0 | 130 | 130 |
熱軋帶鋼 | 1.8*174*C | Q195 | 常州巖松 | 3480 | 0 | 130 | 130 |
熱軋帶鋼 | 1.8*285*C | Q195 | 常州巖松 | 3480 | 0 | 130 | 130 |
熱軋帶鋼 | 2.75*435*C | Q195 | 安鋼信陽(yáng) | 3430 | 0 | 200 | 200 |
熱軋帶鋼 | 3.0*485*C | Q235 | 安鋼信陽(yáng) | 3430 | 0 | 200 | 200 |
熱軋帶鋼 | 3.0*520*C | Q235 | 安鋼信陽(yáng) | 3430 | 0 | 200 | 200 |
熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3450 | 0 | 140 | 140 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3450 | 0 | 140 | 140 |
熱軋帶鋼 | 4.5*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3450 | 0 | 140 | 140 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|