品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 邯鋼 | 3770 | ↓30 | ↓110 | ↑240 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 2672 | 3770 | ↓20 | ↓160 | ↑230 | 含稅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 2672 | 3970 | ↓20 | ↓160 | ↑230 | 含稅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 天鐵 | - | - | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 邯鋼 | 3760 | ↓30 | ↓110 | ↑270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 邯鋼 | 3650 | ↓30 | ↓110 | ↑270 | 理計(jì)/沒(méi)貨 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 邯鋼 | 3620 | ↓30 | ↓110 | ↑270 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 邯鋼 | 3740 | ↓30 | ↓110 | ↑290 | - |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 邯鋼 | 3720 | ↓30 | ↓110 | ↑220 | 理計(jì)/貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 邯鋼 | 3700 | ↓30 | ↓110 | ↑220 | 理計(jì)/貨少 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 2672 | 3870 | ↓20 | ↓80 | ↑320 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 2672 | 3830 | ↓20 | ↓80 | ↑320 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 2672 | 3770 | ↓20 | ↓80 | ↑320 | - |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 2672 | 3720 | ↓20 | ↓80 | ↑300 | - |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 2672 | 3840 | ↓20 | ↓80 | ↑270 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 天鐵 | - | - | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB335 | 天鐵 | - | - | - | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 敬業(yè) | 4080 | - | ↑50 | ↑390 | 廠家價(jià) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 敬業(yè) | 3970 | - | ↑50 | ↑400 | 廠家價(jià) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 敬業(yè) | 3880 | - | ↑50 | ↑390 | 廠家價(jià) |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 3800 | - | ↑50 | ↑390 | 廠家價(jià) |
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 天鐵 | - | - | - | - | 廠家提 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 普陽(yáng) | 3530 | ↓20 | ↓130 | ↑80 | 掛牌價(jià) |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 新金 | 3550 | ↓30 | ↓120 | ↑70 | 廠家價(jià)/過(guò)磅含稅 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 邯鋼 | 3620 | ↓30 | ↓110 | ↑280 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|