品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4520 | → | 龍鋼掛牌價(jià) |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 4570 | → | 龍鋼掛牌價(jià) |
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 4370 | → | 龍鋼掛牌價(jià) |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4520 | → | 酒鋼掛牌價(jià) |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4570 | → | 酒鋼掛牌價(jià) |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4370 | → | 酒鋼掛牌價(jià) |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4270 | ↓30 | 龍鋼 | Ф8:4430 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 4270 | ↓30 | 酒鋼 |
|
高線 | Φ8-10 | HPB235 | 4270 | ↓30 | 酒鋼 | Ф8:4430 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4270 | ↓30 | 八鋼 |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4270 | ↓30 | 邯鋼 | Ф8:4430 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 海鑫 |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 中陽(yáng) |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 華鋼 |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4250 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 新金山 |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 昌鑫 |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 立恒 |
|
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 河南亞新 |
|
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4180 | ↓20 | 山西星原 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 4360 | ↓30 | 龍鋼 |
|
螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 4360 | ↓30 | 酒鋼 |
|
螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 4360 | ↓30 | 酒鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4360 | ↓30 | 八鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4350 | ↓30 | 邯鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4340 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4220 | ↓10 | 華鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4340 | ↓30 | 萊鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4340 | ↓30 | 首鋼長(zhǎng)治 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4280 | ↓30 | 海鑫 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335 | 4340 | ↓30 | 濟(jì)鋼石橫 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4320 | ↓30 | 略鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4300 | ↓30 | 新金山 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4300 | ↓30 | 河南亞新 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4140 | ↓10 | 德鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4160 | ↓30 | 武漢順樂 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4130 | ↓20 | 湖北丹福 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4160 | ↓30 | 新鄭福華 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4250 | ↓30 | 山西建邦 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB335 | 4160 | ↓30 | 駐馬店南鋼 |
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 4180 | ↓30 | 龍鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4180 | ↓30 | 酒鋼 | Ф22:4320;Ф16:4320;Ф25:4320 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4170 | ↓40 | 安鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4180 | ↓30 | 八鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4170 | ↓40 | 邯鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4160 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4160 | ↓30 | 萊鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4050 | ↓10 | 華鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4140 | ↓30 | 略鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4140 | ↓20 | 海鑫 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4160 | ↓30 | 首鋼長(zhǎng)治 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4120 | ↓30 | 新金山 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4020 | ↓20 | 德鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4120 | ↓30 | 河南亞新 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4020 | ↓20 | 武漢順樂 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4000 | ↓10 | 棗陽(yáng)立晉 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4000 | ↓10 | 湖北丹福 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4020 | ↓20 | 新鄭福華 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4120 | ↓30 | 山西建邦 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB335 | 4020 | ↓20 | 駐馬店南鋼 |
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB335E | 4330 | ↓30 | 龍鋼 | Ф28:4500 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4310 | ↓30 | 萊鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4310 | ↓30 | 酒鋼 | Ф28:4500 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4310 | ↓30 | 八鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4310 | ↓30 | 邯鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4310 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4310 | ↓30 | 首鋼長(zhǎng)治 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4270 | ↓20 | 海鑫 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB335 | 4270 | ↓20 | 山西建邦 |
|
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 4650 | ↓20 | 濟(jì)鋼石橫 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4540 | ↓30 | 龍鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4540 | ↓30 | 酒鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4540 | ↓30 | 邯鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4530 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4530 | ↓30 | 濟(jì)鋼石橫 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4480 | ↓40 | 新金山 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4520 | ↓30 | 首鋼長(zhǎng)治 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4480 | ↓40 | 河南亞新 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4480 | ↓30 | 略鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4500 | ↓40 | 萊鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4330 | ↓40 | 武漢順樂 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4260 | ↓30 | 棗陽(yáng)立晉 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4260 | ↓30 | 湖北丹福 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4330 | ↓40 | 新鄭福華 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4480 | ↓30 | 山西建邦 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4310 | ↓30 | 駐馬店南鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 4450 | ↓40 | 鄭特鋼 |
|
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4480 | ↓30 | 海鑫 |
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4360 | ↓40 | 龍鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4340 | ↓40 | 酒鋼 | Ф18:4500 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4340 | ↓40 | 邯鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4340 | ↓40 | 山西晉鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4340 | ↓40 | 萊鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4340 | ↓40 | 首鋼長(zhǎng)治 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4320 | ↓40 | 敬業(yè) |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4320 | ↓40 | 略鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4280 | ↓40 | 黎城太行 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4300 | ↓40 | 新金山 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4300 | ↓40 | 河南亞新 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4200 | ↓40 | 武漢順樂 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4150 | ↓30 | 棗陽(yáng)立晉 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4150 | ↓30 | 湖北丹福 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4200 | ↓40 | 新鄭福華 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4300 | ↓40 | 山西建邦 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4150 | ↓30 | 駐馬店南鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4280 | ↓30 | 鄭特鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 4280 | ↓30 | 湖北大展 |
|
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 4300 | ↓40 | 海鑫 |
|
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 4530 | ↓50 | 龍鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4520 | ↓40 | 敬業(yè) |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4520 | ↓40 | 萊鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4550 | ↓30 | 酒鋼 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4520 | ↓40 | 邯鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4520 | ↓40 | 山西晉鋼 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4420 | ↓40 | 山西建邦 |
|
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 4520 | ↓40 | 首鋼長(zhǎng)治 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB335 | 4390 | ↓20 | 龍鋼 |
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 4650 | ↓30 | 濟(jì)源鋼廠 |
|
盤螺 | Ф8-10 | HRB335 | 4390 | ↓20 | 濟(jì)鋼石橫 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB335 | 4390 | ↓20 | 濟(jì)源鋼廠 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4500 | ↓30 | 龍鋼 |
|
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 4500 | ↓30 | 濟(jì)鋼石橫 |
|
盤螺 | Φ8-12 | HRB400 | 4500 | ↓30 | 濟(jì)源鋼廠 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4500 | ↓30 | 邯鋼 |
|
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 4650 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4500 | ↓30 | 山西晉鋼 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4480 | ↓30 | 武漢順樂 |
|
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4500 | ↓30 | 黎城太行 |
|
圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 4380 | ↓20 | 龍鋼 |
|
圓鋼 | Ф14-16 | HPB235 | 4380 | ↓20 | 龍鋼 |
|
圓鋼 | Φ12-16 | Q235 | 4380 | ↓20 | 略鋼 |
|
圓鋼 | Ф12-16 | Q235A | 4380 | ↓20 | 濟(jì)鋼石橫 |
|
圓鋼 | Φ12-14 | Q235 | 4280 | ↓20 | 德鋼 |
|
圓鋼 | Φ12-14 | Q235 | 4300 | → | 昌鑫 |
|
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請(qǐng)通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|